ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট লোক সংখ্যা |
০১ | লতাবর | ২১৭২ | ২১৫০ | ৪৩২২ |
০২ | বোতলা | ৭৬৭ | ৭৬১ | ১৫২৮ |
০৩ | সতিরপাড় | ১১৪৮ | ১১৭১ | ২৩১৯ |
০৪ | উত্তর বত্রিশ হাজারী | ২২৬৫ | ২৩৭৬ | ৪৬৪১ |
০৫ | হররাম | ১৩২৪ | ১২৯৭ | ২৬২১ |
০৬ | উত্তর বালাপাড়া | ২০২৯ | ১৯৩৮ | ৩৯৬৭ |
০৭ | খামারভাতী | ৮১৫ | ৭২৮ | ১৫৪৩ |
০৮ | চন্দ্রপুর | ১২৯৪ | ১৩০৭ | ২৬০১ |
০৯ | নওদাবাস | ৭৫৯ | ৭৬৯ | ১৫২৮ |
সুত্রঃ ২০১২ সালের আদমশুমারি আনুযায়ী।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস